Общее количество и владельцы НПЗ
Владеющая компания | Кол-во НПЗ | Мощности по переработке, (млн.тонн) |
Роснефть | 9 | 77.5 |
Лукойл | 4 | 45.6 |
Башнефть | 3 | 26.2 |
Сургутнефтегаз | 1 | 22 |
ТНК-ВР | - | - |
Газпром нефть | 2 | 31.7 |
Газпром | 3 | 16.4 |
Славнефть | 1 | 13.5 |
ТАИФ | 1 | 8 |
Татнефть | 1 | 8 |
РуссНефть | 2 | 8.8 |
НК Альянс | 1 | 4.4 |
Прочие | 6 | 22 |
Итого | 32 | 284.1 |
Актуальный список крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России
Россия крупнейший обладатель нефтегазовых залежей и поставщик нефтепродуктов. Для получения товарных продуктов, нефть доставляют на нефтеперерабатывающие заводы. НПЗ представляют собой сложный организм по извлечению нефтепродуктов из поставляемого сырья.
Количество НПЗ в России в последние годы не изменилось, по крайней мере основные гиганты по-прежнему в строю, но некоторые заводы поменяли своих собственников. На данной странице приведены последние данные по собственникам и актуальным мощностям заводов.
В другой статье представлен список мини-НПЗ России.
Список НПЗ Роснефть
Крупнейшая компания по добыче и переработке нефти. Обладает огромной разветвленной сетью не только нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих заводов, но и комплементарных производств, а также заводов по поставке оборудования и расходных материалов. Мощность по переработке российских НПЗ Роснефти в сумме составляет порядка 95,1 млн. тонн в год.
НПЗ | Основные продукты | Мощности по переработке (млн.тонн) | Глубина переработки, (д.ед.) | Федеральный округ | Субъект РФ | Год ввода в эксплуатацию |
Ангарская НХК | бензин, топливо | 10,2 | 0.738 | Сибирский | Иркутская область | 1955 |
Ачинский НПЗ | бензин, дизельное и реактивное топливо | 7,5 | 0.661 | Сибирский | Красноярский край | 1982 |
Комсомольский НПЗ | моторное топливо и авиакеросин | 8 | 0.628 | Дальневосточный | Хабаровский край | 1942 |
Куйбышевский НПЗ | бензин, мазут, битум | 6,8 | 0.61 | Приволжский | Самарская область | 1945 |
Новокуйбышевский НПЗ | топливно-масляная продукция | 8,8 | 0.709 | Приволжский | Самарская область | 1951 |
РНК | бензин, керосин, дизтопливо, масла различной модификации, бензол, мазут, нефтебитум, изделия из пластмасс, полимерные пленки | 18,8 | 0.686 | Центральный | Рязанская область | 1960 |
Саратовский НПЗ | нефтепродукты | 7 | 0.72 | Приволжский | Саратовская область | 1934 |
Сызранский НПЗ | нефтепродукты | 8,5 | 0.676 | Приволжский | Самарская область | 1942 |
Туапсинский НПЗ | нефтепродукты | 12 | 0.5164 | Южный | Краснодарский край | 1929 |
Список НПЗ Лукойл
Одна из наиболее прогрессивных нефтегазовых компаний, имеет развитую структуру не только в России, хотя 88% запасов и 83% добычи находится в нашей стране. Компания обладает мощностями более, чем в 30 странах, что позволяет быть одной из крупнейших в мире.
Суммарная мощность нефтеперерабатывающих заводов 82,1 млн. тонн нефти в год, включая 2 мини и зарубежные НПЗ (российские – 65%, зарубежные – 35%).
НПЗ | Основные продукты | Мощности по переработке (млн.тонн) | Глубина переработки, (д.ед.) | Федеральный округ | Субъект РФ | Год ввода в эксплуатацию |
ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка (Волгоградский НПЗ)
| моторное топливо, мазут | 15,7 | 0,71 | Южный | Волгоградская область | 1957 |
Нижегороднефтеоргсинтез (Лукойл-НОРСИ) | мазут, битум, топливо | 17 | 0,75 | Приволжский | Нижегородская область | 1958 |
Пермнефтеоргсинтез (Лукойл-ПНОС) | бензин, топливо, сера, моторные масла | 13,1 | 0,88 | Приволжский | Пермский край | 1958 |
Ухтинский НПЗ | бензин, дизельное топливо | 4 | 0,71 | Северо-Западный | Республика Коми | 1934 |
Список НПЗ Газпром
НПЗ | Мощности по переработке (млн.тонн) | Глубина переработки, (д.ед.) | Федеральный округ | Субъект РФ | Год ввода в эксплуатацию |
Астраханский ГПЗ | 3,3 | - | Южный | Астраханская область | 1981 |
Газпром Нефтехим Салават | 10 | 0,843 | Приволжский | Республика Башкортостан | 1952 |
ОАО «Сургутский завод стабилизации конденсата» ИМ. В.Черномырдина | 4 | - | Уральский | ХМАО-Югра | 1985 |
Список НПЗ Газпром-нефть
НПЗ | Мощности по переработке (млн.тонн) | Глубина переработки, (д.ед.) | Федеральный округ | Субъект РФ | Год ввода в эксплуатацию |
Московский НПЗ | 11 | 0,725 | Центральный | г. Москва | 1938 |
Омский НПЗ | 20,89 | 0,915 | Сибирский | Омская область | 1955 |
Список НПЗ Башнефть
НПЗ | Основные продукты | Мощности по переработке (млн.тонн) | Глубина переработки, (д.ед.) | Федеральный округ | Субъект РФ | Год ввода в эксплуатацию |
Ново-Уфимский НПЗ (Новойл) | автомобильное, авиационное и специальное топливо | 7,1 | 0,8 | Приволжский | Республика Башкортостан | 1951 |
Уфанефтехим | | 9,5 | 0,8 | Приволжский | Республика Башкортостан | 1957 |
Уфимский НПЗ | переработка углеводородного сырья, получение нефтепродуктов | 7,5 | 0,71 | Приволжский | Республика Башкортостан | 1938 |
Список НПЗ Сургутнефтегаз
НПЗ | Основные продукты | Мощности по переработке (млн.тонн) | Глубина переработки, (д.ед.) | Федеральный округ | Субъект РФ | Год ввода в эксплуатацию |
ООО "КИНЕФ" | все виды топлива, мазут, битум | 20,1 | 0.548 | Северо-Западный | Ленинградская область | 1966 |
Список НПЗ Татнефть
НПЗ | Основные продукты | Мощности по переработке (млн.тонн) | Глубина переработки, (д.ед.) | Федеральный округ | Субъект РФ | Год ввода в эксплуатацию |
ТАНЕКО | - | 7 | 0,75 | Приволжский | Республика Татарстан | 2011 |
Список НПЗ New Stream Group
НПЗ | Мощности по переработке (млн.тонн) | Глубина переработки, (д.ед.) | Федеральный округ | Субъект РФ | Год ввода в эксплуатацию |
Антипинский НПЗ | 9,04 | 0.98 | Уральский | Тюменская область | 2006 |
Марийский НПЗ | 1,44 | 0.7 | Приволжский | Республика Марий Эл | 1998 |
Афипский НПЗ | 6 | - | Южный | Краснодарский край | 1963 |
Прочие НПЗ
НПЗ | Владелец | Мощности по переработке (млн.тонн) | Глубина переработки, (д.ед.) | Федеральный округ | Субъект РФ | Год ввода в эксплуатацию |
Яйский НПЗ | ЗАО «НефтеХимСервис» | 3 | 0,92 | Сибирский | Кемеровская область | 2012 |
Ильский НПЗ | Кубанская нефтегазовая компания | 2,22 | 0,63 | Южный | Краснодарский край | 2002 |
Краснодарский НПЗ | РуссНефть | 3 | - | Южный | Краснодарский край | 1911 |
ООО "СИБУР Тобольск" | СИБУР | 3,8 | - | Уральский | Тюменская область | 1986 |
ОАО «Славнефть-ЯНОС» | Славнефть (50% Газпром, 50% Роснефть) | 15 | 0,6576 | Центральный | Ярославская область | 1991 |
ТАИФ-НК | ТАИФ | 8,3 | 0,745 | Приволжский | Татарстан | 2002 |
Орскнефтеоргсинтез | ФортеИнвест | 6,6 | 0,66 | Приволжский | Оренбургская область | 1935 |
Новошахтинский ЗНП | Юг Руси | 2,5 | 0,65 | Южный | Ростовская область | 2009 |
НПЗ России на карте