
Содержание
Влияние на экономику США
Нефтеперерабатывающая промышленность является важной частью американской экономики. В 2022 году США производили около 18,7 миллионов баррелей нефти в день, из которых значительная часть шла на переработку. Данная отрасль генерирует тысячи рабочих мест, налоговые поступления и способствует развитию инфраструктуры.
Экономический вклад:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Чистая стоимость производства нефтехимии (2022) | $700 млрд |
| Рабочие места | Более 150 тыс. человек в промышленности |
| Влияние на ВВП США | Около 2% от общего ВВП страны |
| Экспорт нефтехимических продуктов | $100 млрд в год |
Мощности НПЗ по первичной переработке нефти
По состоянию на январь 2022 года в США было 125 действующих нефтеперерабатывающих заводов, согласно данным EIA (Управление энергетической информации США).
| Год | Мощности НПЗ по первичной переработке нефти, млн тонн в год |
| 2015 | 894,7 |
| 2016 | 912,1 |
| 2017 | 927 |
| 2018 | 926,1 |
| 2019 | 936,3 |
| 2020 | 944,9 |
| 2021 | 902,7 |
| 2022 | 893,5 |
| 2023 | 899,3 |
Крупнейшие компании
| Место | Компания | Мощности НПЗ (млн барр./сутки) | Мощности НПЗ (млн т/год) | Доля от общего объема нефти в США, % | Количество НПЗ в США | Штаты/Государства |
| 1 | Marathon Petroleum | 2,95 | 146,73 | 16 | 13 | AK, CA, IL, KY, LA, MI, MN, ND, OH, TX, UT, WA |
| 2 | Valero Energy | 2,18 | 108,98 | 12 | 13 | CA, LA, OK, TN, TX |
| 3 | ExxonMobil | 1,95 | 97,58 | 11 | 4 | IL, LA, TX |
| 4 | Phillips 66 | 1,68 | 84,35 | 9 | 9 | CA, IL, LA, MA, NJ, OK, TX, WA |
| 5 | Chevron | 1,04 | 52,24 | 6 | 5 | CA, MS, TX, UT |
| 6 | PBF Energy | 0,95 | 48,11 | 5 | 6 | CA, DE, LA, NJ, OH |
| 7 | Citgo | 0,81 | 41,14 | 4 | 3 | IL, LA, TX |
| 8 | BP | 0,75 | 38,37 | 4 | 3,5 | AK, IN, OH, WA |
| 9 | Koch Industries | 0,67 | 34,11 | 4 | 2 | MN, TX |
| 10 | Motiva (Saudi Aramco) | 0,63 | 32,05 | 3 | 1 | TX |
Региональное распределение
Нефтеперерабатывающие заводы в США сосредоточены в нескольких ключевых районах, которые обеспечивают оптимальное перераспределение ресурсов в зависимости от местоположения источников нефти и потребностей рынка.
Регионы с крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами:
| Регион | Основные заводы | Мощность (тыс. баррелей/сут) | Примечания |
|---|---|---|---|
| Техас | Бейтаун (ExxonMobil), Бомонт (ExxonMobil), Порт-Артур (Валеро) | 585 000 — 630 000 | Ключевой регион для нефтехимической и топливной промышленности. |
| Калифорния | НПЗ Сан-Франциско (Chevron), Лос-Анджелес (Shell) | 200 000 — 400 000 | Важнейший центр переработки на западном побережье США. |
| Флорида | НПЗ в Пенсаколе (Chevron) | 150 000 | Переработка нефти для поставок в Южные штаты. |
| Пенсильвания | НПЗ в Филадельфии (Philadelphia Energy Solutions), Трейнер (Monroe Energy) | 100 000 — 335 000 | Обрабатывает нефть, поступающую с Восточного побережья. |
Список НПЗ США
| Название | Название (Eng) | Мощность, млн т/год | Компания | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| НПЗ "Атмор" | Atmore Refinery | 0.2 | Goodway Refining LLC | Атмор, Алабама, США |
| Саралендский НПЗ | Saraland Refinery | 4.37 | Vertex Energy | Сараленд, Алабама, США |
| НПЗ Тускалуза | Tuscaloosa Refinery | 3.08 | Hunt Refining Company | Тускалуза, Алабама, США |
| Кенайский НПЗ | Kenai Refinery | 3.38 | Marathon Petroleum | Кенай, Аляска, США |
| НПЗ на Северном полюсе (Petro Star) | North Pole Refinery | 0.98 | Arctic Slope Regional Corporation | Северный полюс, Аляска, США |
| Установка долива в Прудхо-Бей (Hilcorp) | Prudhoe Bay Additive Plant | 0.52 | Hilcorp | Прудхо-Бей, Аляска, США |
| Установка долива Купарук (ConocoPhillips) | Kuparuk Additive Plant | 0.74 | ConocoPhillips | Прудхо-Бей, Аляска, США |
| НПЗ Вальдес (Petro Star) | Valdez Refinery | 2.73 | Arctic Slope Regional Corporation | Вальдес, Аляска, США |
| НПЗ Эльдорадо | Eldorado Refinery | 4.12 | Delek | Эльдорадо, Арканзас, США |
| НПЗ Smackover | Smackover Refinery | 0.37 | Cross Oil Refining & Marketing Inc, Martin Midstream Partners LP | Смэковер, Арканзас, США |
| НПЗ Бейкерсфилд (GCEH) | Bakersfield Refinery | 0.84 | GCEH | Бейкерсфилд, Калифорния, США |
| НПЗ Бейкерсфилд (Kern Oil & Refining Co.) | Bakersfield Refinery Kern Oil | 1.29 | Kern Oil & Refining Co. | Бейкерсфилд, Калифорния, США |
| НПЗ Бейкерсфилд (San Joaquin Refining Co.) | Bakersfield Refinery | 0.74 | San Joaquin Refining Co. | Бейкерсфилд, Калифорния, США |
| НПЗ Бенисии (Валеро) | Benicia Refinery | 7.2 | Valero Energy | Бенисия, Калифорния, США |
| НПЗ Эль-Сегундо (Chevron) | El Segundo Refinery | 13.35 | Chevron | Эль-Сегундо, Калифорния, США |
| НПЗ в Лос-Анджелесе | Los Angeles Refinery | 18.12 | Marathon Petroleum | Лос-Анджелес (Карсон и Уилмингтон), Калифорния, США |
| НПЗ в Лос-Анджелесе (Филлипс 66) | Los Angeles Refinery Phillips | 6.9 | Phillips 66 | Лос-Анджелес (Уилмингтон и Карсон), Калифорния, США |
| НПЗ Мартинес / Эйвон (Марафон) | Martinez Avon Refinery | 2.38 | Marathon Petroleum | Мартинес, Калифорния, США |
| НПЗ Мартинеса (PBF Energy) | Martinez Refinery | 7.76 | PBF Energy | Мартинес, Калифорния, США |
| НПЗ Paramount | Paramount Refinery | 2.48 | World Map | Парамаунт, Калифорния, США |
| Ричмондский НПЗ (Chevron) | Richmond Refinery | 12.18 | Chevron | Ричмонд, Калифорния, США |
| НПЗ в Сан-Франциско (Phillips 66) | San Francisco Refinery | 5.97 | Phillips 66 | Сан-Франциско (Родео и Арройо-Гранде), Калифорния, США |
| НПЗ Санта-Мария (Greka Energy) | Santa Maria Refinery | 0.47 | Greka Energy | Санта-Мария, Калифорния, США |
| НПЗ South Gate (World Oil Corp.) | South Gate Refinery | 0.42 | World Oil Corp. | Южные ворота, Калифорния, США |
| НПЗ Торранс (PBF Energy) | Torrance Refinery | 7.94 | PBF Energy | Торранс, Калифорния, США |
| Уилмингтонский асфальтобетонный завод (Валеро) | Wilmington Asphalt Refinery | 0.31 | Valero Energy | Уилмингтон, Калифорния, США |
| Уилмингтонский НПЗ (Валеро) | Wilmington Refinery | 4.22 | Valero Energy | Уилмингтон, Калифорния, США |
| НПЗ Коммерс-Сити (Suncor Energy) | Commerce City Refinery | 5.11 | Suncor Energy | Коммерс-Сити, Колорадо, США |
| НПЗ в Делавэр-Сити (PBF Energy) | Delaware City Refinery | 9.04 | PBF Energy | Делавэр-Сити, Делавэр, США |
| НПЗ в Саванне (Nustar Asphalt Refining LLC) | Savannah Refinery | 1.39 | Nustar Energy | Саванна, Джоржия, США |
| НПЗ Каполей (Par Hawaii Refining, LLC) | Kapolei Refinery | 4.64 | Par Hawaii Refining, LLC | Эва-Бич, Гавайи, США |
| Лемонтский НПЗ (Citgo) | Lemont Refinery | 8.73 | Citgo | Лемонт, Иллинойс, США |
| НПЗ Джолиет (ExxonMobil) | Joliet Refinery | 11.84 | ExxonMobil | Джолиет, Иллинойс, США |
| НПЗ Робинсона (Marathon Petroleum) | Robinson Refinery | 13.15 | Marathon Petroleum | Робинсон, Иллинойс, США |
| НПЗ Вуд-Ривер (WRB Refining LP) | Wood River Refinery | 16.68 | Phillips 66/Cenovus | Роксана, Иллинойс, США |
| НПЗ Уайтинга (BP) | Whiting Refinery | 21.35 | BP | Уайтинг, Индиана, США |
| НПЗ Маунт-Вернон (Countrymark) | Mount Vernon Refinery | 1.35 | Countrymark | Маунт-Вернон, Индиана, США |
| НПЗ в Коффивилле (CVR Energy) | Coffeyville Refinery | 5.71 | CVR Energy | Коффивилль, Канзас, США |
| НПЗ в Эльдорадо (HF Sinclair) | Eldorado Refinery | 6.85 | HF Sinclair | Эльдорадо, Канзас, США |
| НПЗ в Макферсоне (CHS Inc.) | McPherson Refinery | 4.96 | CHS Inc. | Макферсон, Канзас, США |
| НПЗ в Катлетсбурге (Marathon Petroleum) | Catlettsburg Refinery | 14.89 | Marathon Petroleum | Катлетсбург, Кентукки, США |
| НПЗ в Сомерсете | Somerset Refinery | 0.27 | Continental Refining Company | Сомерсет, Кентукки, США |
| НПЗ Альянса (Филлипс 66) | Alliance Refinery | 12.59 | Phillips 66 | Бель-Шассе, США |
| Батон-Руж НПЗ (ExxonMobil) | Baton Rouge Refinery | 26.81 | ExxonMobil | Батон-Руж, США |
| НПЗ Чалметт (PBF Energy) | Chalmette Refinery | 9.38 | PBF Energy | Чалметт, США |
| НПЗ Конвент (Shell) | Convent Refinery | 11.67 | Shell | Конвент, США |
| НПЗ Коттон-Вэлли (Calumet Specialty Products) | Cotton Valley Refinery | 0.65 | Calumet Specialty Products | Коттон-Вэлли, США |
| Garyville НПЗ (Marathon Petroleum) | Garyville Refinery | 29.64 | Marathon Petroleum | Гаривилл, США |
| НПЗ в Кротц-Спрингс (Делек) | Crots Springs Refinery | 3.97 | Delek | Кротц-Спрингс, США |
| НПЗ Лейк-Чарльз (Calcasieu Refining) | Lake Charles Refinery | 3.97 | Calcasieu Refining | Лейк-Чарльз, США |
| НПЗ Лейк-Чарльз (Citgo) | Lake Charles Refinery Citgo | 22.59 | Citgo | Лейк-Чарльз, США |
| НПЗ Лейк-Чарльз (Переработка Пеликана) | Lake Charles Refinery Pelican Processing | 7.45 | Неизвестно | Лейк-Чарльз, США |
| НПЗ Лейк-Чарльз (Филлипс 66) | Lake Charles Refinery Phillips 66 | 12.91 | Phillips 66 | Уэстлейк, США |
| НПЗ Меро (Валеро) | Meraux Refinery | 6.21 | Valero Energy | Меро, США |
| НПЗ Norco (Shell) | Norco Refinery | 11.81 | Shell | Norco, США |
| НПЗ Порт-Аллен (Placid Refining) | Port Allen Refinery | 2.98 | Placid Refining | Порт-Аллен, США |
| НПЗ Принстон (Calumet Specialty Products) | Princeton Refinery | 0.41 | Calumet Specialty Products | Принстон, США |
| НПЗ Шривпорт (Calumet Specialty Products) | Shreveport Refinery | 2.83 | Calumet Specialty Products | Шривпорт, США |
| НПЗ Сент-Чарльз (Валеро) | St Charles Refinery | 10.67 | Valero Energy | Норко, США |
| НПЗ Сент-Роуз (Shell) | St Rose Refinery | 2.23 | Shell | Сент-Роуз, США |
| Детройтский НПЗ (Marathon Petroleum) | Detroit Refinery | 6.9 | Marathon Petroleum | Детройт, Мичиган, США |
| Флинт Хилс НПЗ (Flint Hills Resources) | Flint Hills Refinery | 16.63 | Koch Industries | Роземаунт, Миннесота, США |
| Сент-Пол-Парк НПЗ (Marathon Petroleum) | St Paul Park Refinery | 5.21 | Marathon Petroleum | Сент-Пол-Парк, Миннесота, США |
| Паскагула НПЗ (Chevron) | Pascagoula Refinery | 16.38 | Chevron | Паскагула, Миссисипи, США |
| Виксбургский НПЗ (Эргон) | Vicksburg Refinery | 1.14 | Ergon | Виксбург, Миссисипи, США |
| Роджерслейси НПЗ (Hunt Southland Refining) | Rogerslacy Refinery | 0.55 | Hunt Southland Refining | Сандерсвилл, Миссисипи, США |
| Биллингс НПЗ (Phillips 66) | Billings Refinery | 2.93 | Phillips 66 | Счета, Монтана, США |
| Биллингс НПЗ (Par Pacific Holdings) | Billings Refinery Par Pacific Holdings | 2.98 | Par Pacific Holdings | Счета, Монтана, США |
| Калумет Переработки Монтана (Calumet Specialty Products) | Calumet Montana Refinery | 1.22 | Calumet Specialty Products | Грейт-Фолс, Монтана, США |
| Лорел НПЗ (CHS Inc.) | Laurel Refinery | 2.96 | CHS Inc. | Лорел, Монтана, США |
| Игл-Спрингс НПЗ (Foreland Refining) | Eagle Springs Refinery | 0.1 | Foreland Refining | Эли, Невада, США |
| Bayway НПЗ (Phillips 66) | Bayway Refinery | 11.81 | Phillips 66 | Линден, Нью-Джерси, США |
| Paulsboro НПЗ (PBF Energy) | Paulsboro Refinery | 7.94 | PBF Energy | Полсборо, Нью-Джерси, США |
| Навахо НПЗ (HF Sinclair) | Navajo Refinery | 5.06 | HF Sinclair | Артезия, Нью-Мексико, США |
| Манданский НПЗ (Marathon Petroleum) | Mandan Refinery | 3.77 | Marathon Petroleum | Мандан, Северная Дакота, США |
| Завод по возобновляемым источникам энергии (Marathon Petroleum) | Renewable Energy Plant | 0.94 | Marathon Petroleum | Дикинсон, Северная Дакота, США |
| Кантонский НПЗ (Marathon Petroleum) | Canton Refinery | 4.62 | Marathon Petroleum | Кантон, Огайо, США |
| Лимский НПЗ (Cenovus Energy) | Lima Refinery | 7.69 | Cenovus Energy | Лима, Огайо, США |
| Толедо НПЗ (BP/Husky Energy) | Toledo Refinery | 7.55 | BP/Husky Energy | Толедо, Огайо, США |
| Толедо НПЗ (PBF Energy) | Toledo Refinery PBF Energy | 8.94 | PBF Energy | Толедо, Огайо, США |
| НПЗ Ардмор (Valero) | Ardmore Refinery | 4.27 | Valero Energy | Оклахома, США |
| НПЗ Понка-Сити (Phillips 66) | Ponca City Refinery | 9.93 | Phillips 66 | Оклахома, Пенсильвания, США |
| Восточно-западный НПЗ Талсы (HF Sinclair) | East-West Tulsa Refinery | 7.71 | HF Sinclair | Оклахома, Пенсильвания, США |
| Винвуд НПЗ (Winwood Refining) | Winwood Refinery | 3.47 | Winwood Refining | Оклахома, Пенсильвания, США |
| Брэдфордский НПЗ (American Refining Group) | Bradford Refinery | 0.55 | American Refining Group | Брэдфорд, Пенсильвания, США |
| НПЗ Маркуса Хука (Sunoco) | Marcus Hook Refinery | 8.69 | Sunoco | Маркус Хук, Пенсильвания, США |
| Филадельфийский НПЗ (Philadelphia Energy Solutions) | Philadelphia Refinery | 16.63 | Carlyle Group (через Philadelphia Energy Solutions) | Филадельфия, Пенсильвания, США |
| НПЗ Трейнер (Monroe Energy) | Trainer Refinery | 9.18 | Monroe Energy (Delta Air Lines) | Трейнер, Пенсильвания, США |
| НПЗ Уоррена (United Refining Company) | Warren Refinery | 3.23 | United Refining Company | Уоррен, Пенсильвания, США |
| НПЗ Вамсутта (исторический) | Wamsutta Refinery historic | - | - | Макклинтоксвилл, Пенсильвания, США |
| Мемфисский НПЗ (Valero) | Memphis Refinery | 8.94 | Valero Energy | Мемфис, Теннесси, США |
| Нефтеперерабатывающий завод в Бейтауне (ExxonMobil) | Baytown Refinery | 29.04 | ExxonMobil | Бейтаун, Техас, США |
| Нефтеперерабатывающий завод Биг Спринг (Делек) | Big Spring Refinery | 3.47 | Делек | Биг Спринг, Техас, США |
| Нефтеперерабатывающий завод Бомонт (ExxonMobil) | Beaumont Refinery | 31.27 | ExxonMobil | Бомонт, Техас, США |
| Нефтеперерабатывающий завод Борджера (WRB Refining LP от Phillips 66/Cenovus) | Borger Refinery | 7.25 | Phillips 66/Cenovus | Боргер, Техас, США |
| Комплекс Корпус-Кристи | Corpus Christi Complex | 14.4 | Flint Hills Resources | Корпус-Кристи, Техас, США |
| Нефтеперерабатывающий завод Корпус-Кристи (Citgo) | Corpus Christi Refinery | 7.82 | Citgo | Корпус-Кристи, Техас, США |
| Восточно-Западный нефтеперерабатывающий завод Корпус-Кристи (Валеро) | East-West Corpus Christi Refinery | 10.18 | Valero Energy | Корпус-Кристи, Техас, США |
| Нефтеперерабатывающий завод Дир Парк (PEMEX) | Deer Park Refinery | 15.72 | PEMEX | Дир Парк, Мексика |
| Нефтеперерабатывающий завод Эль-Пасо (Marathon Petroleum) | El Paso Refinery | 6.06 | Marathon Petroleum | Эль-Пасо, Техас, США |
| Нефтеперерабатывающий завод в Галвестон-Бей (Marathon Petroleum) | Galveston Bay Refinery | 31.32 | Marathon Petroleum | Техас-Сити, Техас, США |
| Хьюстонский нефтеперерабатывающий завод (LyondellBasell) | Houston Refinery | 13.09 | LyondellBasell | Хьюстон, Техас, США |
| Хьюстонский нефтеперерабатывающий завод (Валеро) | Houston Refinery Valero | 4.96 | Valero Energy | Хьюстон, Техас, США |
| Независимый нефтеперерабатывающий завод (Stratnor) | Independent Refinery | 4.96 | Stratnor | Хьюстон, Техас, США |
| Нефтеперерабатывающий завод McKee (Валеро) | McKee Refinery | 9.93 | Valero Energy | Sunray, Техас, США |
| Нефтеперерабатывающий завод Никсона (Blue Dolphin Energy Company) | Nixon Refinery | 0.74 | Blue Dolphin Energy Company | Никсон, Техас, США |
| Система нефтепереработки Пасадена (Chevron) | Pasadena Refining System | 4.96 | Chevron | Пасадена, Техас, США |
| Порт-Артурский нефтеперерабатывающий завод Motiva | Port Arthur Refinery | 31.27 | Motiva Enterprises | Порт-Артур, Техас, США |
| Нефтеперерабатывающий завод в Сан-Антонио (Calumet Specialty Products Partners) | San Antonio Refinery | 1.04 | Calumet Specialty Products Partners | Сан-Антонио, Техас, США |
| Нефтеперерабатывающий завод Суини (Филлипс 66) | Sweeny Refinery | 12.26 | Phillips 66 | Суини, Техас, США |
| Нефтеперерабатывающий завод Техас-Сити (Валеро) | Texas City Refinery | 11.17 | Valero Energy | Техас-Сити, Техас, США |
| Нефтеперерабатывающий завод Салливан Три Риверс (Валеро) | Sullivan Tri Rivers Refinery | 4.42 | Valero Energy | Три Риверс, Техас, США |
| Нефтеперерабатывающий завод Тайлера (Делек) | Tyler Refinery | 3.72 | Делек | Тайлер, Техас, США |
| НПЗ Норт-Солт-Лейк (Big West Oil, дочерняя компания FJ Management) | North Salt Lake Refinery | 1.74 | Big West Oil (FJ Management) | Норт-Солт-Лейк, Юта, США |
| Нефтеперерабатывающий завод Солт-Лейк-Сити (Chevron) | Salt Lake City Refinery Chevron | 2.48 | Chevron | Солт-Лейк-Сити, Юта, США |
| Нефтеперерабатывающий завод Солт-Лейк-Сити (Marathon Petroleum) | Salt Lake City Refinery | 3.38 | Marathon Petroleum | Солт-Лейк-Сити, Юта, США |
| НПЗ Вудс-Кросс (HF Sinclair) | Woods Cross Refinery | 1.24 | HF Sinclair | Вудс-Кросс, Юта, США |
| НПЗ Вудс-Кросс (переработка Silver Eagle) | Woods Cross Refinery | 0.74 | Silver Eagle Refining | Вудс-Кросс, Юта, США |
| Нефтеперерабатывающий завод в Пьюджет-Саунд (HF Sinclair) | Puget Sound Refinery | 7.2 | HF Sinclair | Анакорты, Вашингтон, США |
| Марафон Анакортес НПЗ (Marathon Petroleum) | Marathon Anacortes Refinery | 5.96 | Marathon Petroleum | Анакорты, Вашингтон, США |
| Нефтеперерабатывающий завод в Черри-Пойнт (BP) | Cherry Point Refinery | 11.17 | BP | Блейн, Вашингтон, США |
| Ферндейлский нефтеперерабатывающий завод (Филлипс 66) | Ferndale Refinery | 5.01 | Phillips 66 | Ферндейл, Вашингтон, США |
| Нефтеперерабатывающий завод в Такоме (Par Pacific Holdings) | Tacoma Refinery | 2.02 | Par Pacific Holdings | Такома, Вашингтон, США |
| Нефтеперерабатывающий завод Ньюэлла (Эргон) | Newell Refinery | 1.11 | Ergon | Ньюэлл, Западная Вирджиния, США |
| Улучшенный нефтеперерабатывающий завод (Cenovus Energy) | Enhanced Refinery | 1.89 | Cenovus Energy | Улучшенный, Висконсин, США |
| Нефтеперерабатывающий завод в Шайенне (HF Sinclair) | Cheyenne Refinery | 2.58 | HF Sinclair | Шайенн, Вайоминг, США |
| Нефтеперерабатывающий завод Дуглас (Genesis Energy) | Douglas Refinery | 0.19 | Genesis Energy | Дуглас, Вайоминг, США |
| Нефтеперерабатывающий завод Эванстон (переработка Silver Eagle) | Evanston Refinery | 0.15 | Silver Eagle Refining | Эванстон, Вайоминг, США |
| Ньюкаслский нефтеперерабатывающий завод (Wyoming Refining Company, дочерняя компания Par Pacific) | Newcastle Refinery | 0.89 | Wyoming Refining Company (Par Pacific) | Ньюкасл, Вайоминг, США |
| HF Sinclair Parco (HF Sinclair) | HF Sinclair Parco Refinery | 4.22 | HF Sinclair | Синклер, Вайоминг, США |
| Нефтеперерабатывающий завод Синклер Каспер (HF Sinclair) | Sinclair Casper Refinery | 1.24 | HF Sinclair | Эвансвилл, Виргиния, США |
| Нефтеперерабатывающий завод Сен-Круа (HOVENSA) (ЗАКРЫТ в 2012 году) | Croix Refinery | 24.52 | HOVENSA | Сен-Круа, Виргинские острова, США |
| BP Limetree восстановила и получила лицензию на эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода | BP Limetree Refinery | 14.89 | BP | Сен-Круа, Виргинские острова, США |
| НПЗ на Северном полюсе (Flint Hills Resources) | North Pole Refinery | 6.33 | Koch Industries | Северный полюс, Аляска, США (ЗАКРЫТ в 2014) |
| Игл-Пойнт НПЗ (Sunoco) | Eagle Point Refinery | 7.2 | Sunoco | Вествилл, Нью-Джерси, США (ЗАКРЫТ в 2010) |
| Paulsboro НПЗ (Axeon) | Paulsboro Refinery | 3.47 | Axeon | Полсборо, США (планируется ЗАКРЫТ в 2017) |
| Перт-Амбой НПЗ (Chevron) | Perth Amboy Refinery | 3.97 | Chevron | Перт Амбой, США (ЗАКРЫТ в 2012) |
| Порт-Рединга НПЗ (Hess) | Port Reading Refinery | 3.47 | Hess | Порт-Рединг, США (ЗАКРЫТ в 2013) |
| Блумфилд НПЗ (Western Refining) | Bloomfield Refinery | 0.83 | Western Refining | Блумфилд, Нью-Мексико, США (ЗАКРЫТ в 2012) |
| Чинизе НПЗ (Marathon Petroleum) | Chinese Refinery | 1.27 | Marathon Petroleum | Галлап, Нью-Мексико, США (ЗАКРЫТ в 2020) |
| Corpus Christi | Corpus Christi Refinery | 17 | Koch Industries | Техас, США |





